Porlezza, Italiƫ
Chalets aan het prachtige meer van Lugano. Nu ook havenplaats 53 op de camping bij ons in de verhuur. Bij interesse kunt u ons mailen.
De Camping & Omgeving.
Voor meer info stuur ons een bericht via Contact bovenaan de pagina.
Ontdek de Camping
- Kinderspeeltuin.
- Zwembad. (juni tot half september)
- Havenplaats 53 op de camping te huur.
- Meer & Watersport activiteiten.
- Restaurant Il Pinguino.
- Bar.
- Kinderanimatie in het hoogseizoen.
- Supermarkt/ijssalon.
- Strand aan het meer van Lugano.
- Boten ligplaats op aanvraag.
- Wifi bij: Supermarkt, Restaurant, Zwembad.
Ontdek Omgeving
- Como meer 12 km.
- Como stad 45 km.
- Milaan 90 km (luchthaven).
- Varenna 14 km.
- Grotten/watervallen bezoeken.
- Lugano (Zwitserland).
- Uitzichtpunten vanaf de bergen.
De accommodaties
Omdat de accommodaties verschillen van elkaar hier even per soort op een rijtje
Napoli 7 & 8
Napoli 7 is voor 4 personen
Napoli 8 is een 5 personen
Deze chalets zitten tegenover elkaar, perfect voor grotere gezinnen of meerdere families.
25 meter van het strand
Eigen parkeerplaats naast het chalet
airco
Alle voorzieningenM | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kƶln 14, 16 & 18
5 personen (optioneel 6)
Kƶln 14, 16 en 18 staan naast elkaar, perfect voor grotere gezinnen of meerdere families/vrienden.
Chalet staat op een ruime plek met uitzicht op de bergen en het meer van lugano.
30 meter van het strand
airco
Eigen parkeerplaats naast het chalet
Alle voorzieningenM | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Amburgo 26
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Madrid 12
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Vienna 14
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Bonn 14
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |