
Porlezza, Italie
Chalets sur le magnifique lac de Lugano. Pour réserver directement ou pour plus d'informations, envoyez-nous un message via Contact en haut de page.
Le camping et ses environs.
Pour réserver directement ou pour plus d'informations, envoyez-nous un message via Contact en haut de page.
Découvrir le camping
- Aire de jeux pour enfants.
- Piscine. (de juin à mi-septembre)
- Activités lac et sports nautiques.
- Restaurant Il Pinguino.
- Bar.
- Animations enfants en haute saison.
- Supermarché/glacier.
- Plage sur le lac de Lugano.
- Amarrage bateau sur demande.
- Wifi à: Supermarché, Restaurant, Piscine.
Découvrez les environs
- Lac de Côme à 12 km.
- Ville de Côme à 45 km.
- Milan à 90 km (aéroport).
- Varenne 14 km.
- Visite des grottes/cascades.
- Lugano (Suisse).
- Points de vue depuis les montagnes.
Les logements
Parce que les hébergements diffèrent les uns des autres, voici une liste par type
Tarifs 2026 hors frais de ménage de 60 € par séjour.
| Semaines 17 à 22 | Semaines 23 à 26 | Semaines 27 à 35 | semaines 36 à 39 | Semaines 40 à 41 | |
| Du 18 avril au 29 mai | Du 30 mai au 26 juin | Du 27 juin au 28 août | Du 29 août au 25 septembre | Du 26 septembre au 9 octobre | |
| Chalets KOLN | 770 € par semaine | 840 € par semaine | 1400 € par semaine | 840 € par semaine | 700 € par semaine |
| Chalet Amburgo&Madrid | 700 € par semaine | 805 € par semaine | 1225 € par semaine | 700 € par semaine | 630 € par semaine |
MADRID 12
5 personnes (6 en option)
30 mètres de la plage
Climatisation
Stationnement au camping

Cologne 14, 16 et 18 : vue sur le lac et les montagnes.
5 personnes (facultatif 6)
Köln 14, 16 et 18 sont côte à côte, parfaits pour les familles nombreuses ou plusieurs familles/amis.
Le chalet se dresse sur un emplacement spacieux avec vue sur les montagnes et le lac de Lugano.
30 mètres de la plage
Climatisation
Parking privé à côté du chalet
| L | M. | M. | J. | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M. | M. | J. | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M. | M. | J. | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AMBURGO 26
5 personnes
50 mètres de la plage
Stationnement au camping
Climatisation


