
Porlezza, Italien
Chalets am wunderschönen Luganersee. Um direkt zu buchen oder weitere Informationen zu erhalten, senden Sie uns eine Nachricht über „Kontakt“ oben auf der Seite.
Der Campingplatz & Umgebung.
Um direkt zu buchen oder weitere Informationen zu erhalten, senden Sie uns eine Nachricht über „Kontakt“ oben auf der Seite.
Entdecken Sie den Campingplatz
- Kinderspielplatz.
- Schwimmbad. (Juni bis Mitte September)
- See- und Wassersportaktivitäten.
- Restaurant „Il Pinguino“.
- Bar.
- Kinderanimation in der Hochsaison.
- Supermarkt/Eisdiele.
- Strand am Luganersee.
- Bootsliegeplatz auf Anfrage.
- WLAN in: Supermarkt, Restaurant, Schwimmbad.
Umgebung entdecken
- Comer See 12 km.
- Como-Stadt 45 km.
- Mailand 90 km (Flughafen).
- Warna 14 km.
- Besuchen Sie Höhlen/Wasserfälle.
- Lugano (Schweiz).
- Aussichtspunkte von den Bergen.
Die Unterkünfte
Da die Unterkünfte unterschiedlich sind, finden Sie hier eine Liste pro Typ
Preise 2026 exkl. 60 € Reinigungsgebühr pro Aufenthalt.
| Woche 17 bis 22 | Woche 23 bis 26 | Woche 27 bis 35 | Woche 36 bis 39 | Woche 40 bis 41 | |
| 18. April bis 29. Mai | 30. Mai bis 26. Juni | 27. Juni bis 28. August | 29. August bis 25. September | 26. September bis 9. Oktober | |
| Chalets KÖLN | 770 € pro Woche | 840 € pro Woche | 1400 € pro Woche | 840 € pro Woche | 700 € pro Woche |
| Chalet Amsterdam & Madrid | 700 € pro Woche | 805 € pro Woche | 1225 € pro Woche | 700 € pro Woche | 630 € pro Woche |
MADRID 12
5 Personen (6 optional)
30 Meter vom Strand entfernt
Klimaanlage
Parken auf dem Campingplatz

Köln 14, 16 & 18 Blick auf See & Berge.
5 Personen (optional 6)
Köln 14, 16 und 18 liegen nebeneinander, ideal für größere Familien oder mehrere Familien/Freunde.
Chalet steht auf einem grosszügigen Grundstück mit Blick auf die Berge und den Luganersee.
30 Meter vom Strand entfernt
Klimaanlage
Privater Parkplatz neben dem Chalet
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AMBURGO 26
5 Personen
50 Meter vom Strand entfernt
Parken auf dem Campingplatz
Klimaanlage


