
Porlezza, Italiƫ
Chalets aan het prachtige meer van Lugano. Nu ook havenplaats 53 op de camping bij ons in de verhuur. Voor direct boeken of meer informatie stuurt u ons een bericht via Contact bovenaan de pagina.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z
Z
M
Havenplaats 53
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
De Camping & Omgeving.
Voor direct boeken of meer informatie stuurt u ons een bericht via Contact bovenaan de pagina.
Ontdek de Camping
- Kinderspeeltuin.
- Zwembad. (juni tot half september)
- Havenplaats 53 op de camping te huur.
- Meer & Watersport activiteiten.
- Restaurant Il Pinguino.
- Bar.
- Kinderanimatie in het hoogseizoen.
- Supermarkt/ijssalon.
- Strand aan het meer van Lugano.
- Boten ligplaats op aanvraag.
- Wifi bij: Supermarkt, Restaurant, Zwembad.
Ontdek Omgeving
- Como meer 12 km.
- Como stad 45 km.
- Milaan 90 km (luchthaven).
- Varenna 14 km.
- Grotten/watervallen bezoeken.
- Lugano (Zwitserland).
- Uitzichtpunten vanaf de bergen.
De accommodaties
Omdat de accommodaties verschillen van elkaar hier even per soort op een rijtje
Prijzen 2025 exclusief de schoonmaak.
Week 18 t/m 23 | Week 24 t/m 27 | Week 28 t/m 34 | week 35 t/m 39 | Week 40 t/m 42 |
24 April t/m 6 Juni | 7 Juni t/m 4 Juli | 5 Juli t/m 22 Aug | 23 Aug t/m 26 Sep | 27 Sept t/m 17 okt |
ā¬730 per week | ā¬999 per week | ā¬1350 per week | ā¬960 per week | ā¬690 per week |
Kƶln 14, 16 & 18
5 personen (optioneel 6)
Kƶln 14, 16 en 18 staan naast elkaar, perfect voor grotere gezinnen of meerdere families/vrienden.
Chalet staat op een ruime plek met uitzicht op de bergen en het meer van lugano.
30 meter van het strand
airco
Eigen parkeerplaats naast het chalet
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
Amburgo 26

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
Vienna 14

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
Madrid 12

M | D | W | D | V | Z | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
Beschikbaar
Geboekt
in optie
in optie aankomst
in optie vertrek
